|
||||||||||||||||||||
|
Увага! Запорізька державна інженерна академія Запрошує на день відкритих дверей 12.03.10 о 14.30 |
||||
№ п/п | Назва факультетів | Аудиторії деканатів | Телефони деканатів |
Спеціальності з яких проводиться підготовка фахівців |
1 | Факультет будівництва та водних ресурсів (ФБВР) | Л 202 | 223-82-14, 223-84-16, 223-83-09 | Водопостачання та водовідведення; Промислове і цивільне будівництво; Міське будівництво і господарство |
2 | Факультет енергетики та енергозбереження (ФЕЕ) | 53а | 223-82-04, 223-84-93, 223-83-07 | Енергетичний менеджмент (наступний рівень навчання - спеціаліст, магістр); Теплоенергетика; Гідроенергетика |
3 | Факультет інформаційних та електронних технологій (ФІЕТ) | Л 217 | 223-82-02, 223-84-85, 223-83-53 | Електронні системи; Фізична та біомедична електроніка; Програмне забезпечення автоматизованих систем; Автоматизоване управління технологічними процесами |
4 | Механіко - технологічний факультет (МТФ) | 328а | 223-82-15, 223-84-91, 223-84-65 | Металургійне обладнання; Металургія кольорових металів; Обробка металів тиском |
5 | Металургійний факультет (МФ) | Л 321а | 223-82-03, 223-84-40, 223-83-60 | Металургія чорних металів Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; |
6 | Факультет економіки та управління (ФЕУ) | Л 315а, 57 | 223-85-92, 223-85-24, 223-83-15, 223-85-72 | Облік і аудит; Менеджмент організацій; Фінанси; Економічна кібернетика; Економіка підприємства |
Загальні збори для бажаючих вступати до Запорізької державної інженерної академії відбудуться 12 березня 2010р. о 14.30 ауд. 47а (конференц-зал адміністративного корпусу). у програмі зустріч з деканами факультетів та знайомство з випускаючими кафедрами за спеціальностями За довідками звертатися у деканати факультетів та приймальну комісію ЗДІА тел. прийм. ком. 223-82-21 |
|