|
||||||||||||||||||||
|
Увага! Запорізька державна інженерна академія Запрошує на день відкритих дверей 26.02.11 об 11.00 |
||||
№ п/п | Назва факультетів | Аудиторії деканатів | Телефони деканатів |
Спеціальності з яких проводиться підготовка фахівців |
1 | Металургійний факультет (МФ) | Л 321а | 223-82-03, 223-84-40, 223-83-60 | Металургія чорних металів Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; |
2 | Механіко - технологічний факультет (МТФ) | 328a | 223-82-15, 223-84-91, 223-84-65 | Металургійне обладнання; Металургія кольорових металів; Обробка металів тиском |
3 | Факультет будівництва та водних ресурсів (ФБВР) | Л 202 | 223-82-14, 223-84-16, 223-83-09 | Водопостачання та водовідведення; Промислове і цивільне будівництво; Міське будівництво і господарство |
4 | Факультет інформаційних та електронних технологій (ФІЕТ) | Л 217 | 223-82-02, 223-84-85, 223-83-53 | Електронні системи; Фізична та біомедична електроніка; Програмне забезпечення автоматизованих систем; Автоматизоване управління технологічними процесами |
5 | Факультет енергетики та енергозбереження (ФЕЕ) | 53 | 223-82-04, 223-84-93, 223-83-07 | Енергетичний менеджмент Теплоенергетика; Гідроенергетика |
6 | Факультет економіки та управління (ФЕУ) | Л 315, Л 318 | 223-85-92, 223-83-15, 223-85-72 | Облік і аудит; Менеджмент організацій; Фінанси; Економічна кібернетика; Економіка підприємства |
Загальні збори для бажаючих вступати до Запорізької державної інженерної академії відбудуться 26 лютого 2011 р. об 11.00 ауд. 47а (конференц-зал адміністративного корпусу). у програмі зустріч з деканами факультетів та знайомство з випускаючими кафедрами за спеціальностями За довідками звертатися у деканати факультетів та приймальну комісію ЗДІА тел. прийм. ком. 223-82-21 |
|